Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr XXXI".
Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady Projektu Uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowaniem nad Projektem Uchwały w sprawie wniosku o sprawdzenie zgodności z prawem działań Wójta Gminy Rewal
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie Skargi na działalność Wójta Gminy Rewal
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rewal Nr XVIII/77/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie w sprawie powierzenia spółce komunalnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o., zadania własnego Gminy Rewal dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/79/15 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały uchylający uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie opłaty targowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |