Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr XXXIII".
Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego - Ośrodka Zdrowia w Pobierowie oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Krzysztof Cepek | za |
8 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
9 | Paweł Żoła | za |
10 | Izabela Kogut | za |
11 | Joanna Lewicka | nieobecny |
12 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
13 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
14 | Marcin Ryczko | nieobecny |
15 | Zbigniew Rydzyński | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego - pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rewalu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Krzysztof Cepek | za |
8 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
9 | Paweł Żoła | za |
10 | Izabela Kogut | za |
11 | Joanna Lewicka | nieobecny |
12 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
13 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
14 | Marcin Ryczko | nieobecny |
15 | Zbigniew Rydzyński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rewal dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
13 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
14 | Marcin Ryczko | nieobecny |
15 | Zbigniew Rydzyński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rewal
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
13 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
14 | Marcin Ryczko | nieobecny |
15 | Zbigniew Rydzyński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
13 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
14 | Marcin Ryczko | nieobecny |
15 | Zbigniew Rydzyński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego - Ośrodka Zdrowia w Pobierowie oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
13 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
14 | Marcin Ryczko | nieobecny |
15 | Zbigniew Rydzyński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego - pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rewalu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
13 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
14 | Marcin Ryczko | nieobecny |
15 | Zbigniew Rydzyński | nieobecny |