Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr XXXV".
Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej do podjęcia uchwały związanej ze szczepieniem na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rewal dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021, dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Rewal i zwrotu części tej opłaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | wstrzymał się |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za miesiące styczeń, luty i marzec 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w styczniu, lutym i marcu 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody zawarcia kolejnej umowy lokalu użytkowego- Apteki w Niechorzu oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej do podjęcia uchwały związanej ze szczepieniem na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | przeciw |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |