Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr XXXIX".
Głosowanie nad zmianą porządku obrad i przesunięciem punktu dotyczącego Projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie na 5 miejsce w porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Marcin Ryczko | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Joanna Lewicka | nieobecny |
14 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Marcin Ryczko | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | wstrzymał się |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Joanna Lewicka | nieobecny |
14 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Marcin Ryczko | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Joanna Lewicka | nieobecny |
14 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Marcin Ryczko | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Joanna Lewicka | nieobecny |
14 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na działki oznaczone ewidencyjnie nr 409/4, 359/4 i 413/4 obręb Rewal 2.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Marcin Ryczko | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Joanna Lewicka | nieobecny |
14 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 130 obręb Pobierowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Marcin Ryczko | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Joanna Lewicka | nieobecny |
14 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |