Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr XLIV".
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy lokalu użytkowego – Ośrodka Zdrowia w Niechorzu oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie 515/1 obręb Rewal 1
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 413/2 obręb Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Rewal
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |