Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr XLVI".
Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodanie do porządku obrad Projektu uchwały w sprawie w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą porządku obrad i dodanie do porządku obrad Projektu uchwały w sprawie apelu do sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem chwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Niechorze, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na obszarze pasa technicznego Gminy Rewal pod ustawienie ogródków gastronomicznych na okres do 15 października 2025r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Pobierowo, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Pogorzelica, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Pustkowo, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Rewal 1 i Rewal 2, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal w obrębie geodezyjnym Trzęsacz, zlokalizowanych na obszarze pasa technicznego w celu ustawienia urządzeń pneumatycznych, wypożyczalni leżaków i parasoli oraz koszy plażowych na okres do 15 października 2025r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/302/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal na lata 2021 – 2032”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przyznawania diet Radnych Gminy Rewal
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | wstrzymał się |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | wstrzymał się |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw Gminy Rewal
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | wstrzymał się |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | przeciw |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2021 rok.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie apelu do Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |