Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr XLVII".
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 r”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty miejscowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/302/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pustkowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lokali użytkowych zlokalizowanych w Rewalu przy ul. Westerplatte, położonych na działkach oznaczonych ewidencyjnie Nr 406/2 i nr 133 obręb Rewal 1
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie Nr 727/6 obręb Niechorze
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany części uchwały nr XLV/306/21 Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |