Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr XLIX".
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmieniany uchwały o ustalenie Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej Strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmieniany uchwały o ustalenie zasad parkowania na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rewal biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | wstrzymał się |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | wstrzymał się |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | wstrzymał się |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2022 roku”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem w sprawie zmiany uchwały dotyczącej lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Rewal w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Andrzej Brzeziński | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Śliwin, terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 102, ul. Słoneczną i linią kolejki wąskotorowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |