Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr L".
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmieniany uchwały w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Paweł Kaczor | nieobecny |
13 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
14 | Marcin Ryczko | nieobecny |
15 | Zbigniew Rydzyński | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad parkowania na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Paweł Kaczor | nieobecny |
13 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
14 | Marcin Ryczko | nieobecny |
15 | Zbigniew Rydzyński | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Paweł Kaczor | nieobecny |
13 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
14 | Marcin Ryczko | nieobecny |
15 | Zbigniew Rydzyński | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie 551/8 obręb Pobierowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Paweł Kaczor | nieobecny |
13 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
14 | Marcin Ryczko | nieobecny |
15 | Zbigniew Rydzyński | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną ewidencyjnie Nr 359 obręb Pobierowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Paweł Kaczor | nieobecny |
13 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
14 | Marcin Ryczko | nieobecny |
15 | Zbigniew Rydzyński | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na działkę oznaczoną ewidencyjnie Nr 930/20 oraz Nr 930/21 obręb Pobierowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Paweł Kaczor | nieobecny |
13 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
14 | Marcin Ryczko | nieobecny |
15 | Zbigniew Rydzyński | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Andrzej Brzeziński | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Paweł Kaczor | nieobecny |
13 | Agnieszka Tasarz | nieobecny |
14 | Marcin Ryczko | nieobecny |
15 | Zbigniew Rydzyński | nieobecny |