Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr LIV".
Głosowanie nad zmianą kolejności porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
12 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
13 | Marcin Ryczko | nieobecny |
14 | Paweł Żoła | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutów Sołectw Pobierowo, Trzęsacz, Rewal, Śliwin i Pogorzelica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
12 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
13 | Marcin Ryczko | nieobecny |
14 | Paweł Żoła | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lokali użytkowych zlokalizowanych w Rewalu przy ul. Westerplatte, położonych na działkach oznaczonych ewidencyjnie Nr 406/2 i Nr 133 obręb Rewal 1
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
12 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
13 | Marcin Ryczko | nieobecny |
14 | Paweł Żoła | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 415 położonej w obrębie Rewal 1
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
12 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
13 | Marcin Ryczko | nieobecny |
14 | Paweł Żoła | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zamiany nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
12 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
13 | Marcin Ryczko | nieobecny |
14 | Paweł Żoła | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
12 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
13 | Marcin Ryczko | nieobecny |
14 | Paweł Żoła | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki Wodociągom Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
12 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
13 | Marcin Ryczko | nieobecny |
14 | Paweł Żoła | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Rewal na lata 2022-2025
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
12 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
13 | Marcin Ryczko | nieobecny |
14 | Paweł Żoła | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |