Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr LV".
Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzenie pod obrady punktu: Informacja Przewodniczącej Rady Gminy od ostatniej sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Łukasz Tylka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/306/21 Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Łukasz Tylka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 727/24 obręb Rewal
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Łukasz Tylka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 410/5 obręb Rewal
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Łukasz Tylka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, obejmujących część działki nr 742 położonej w Rewalu przy ul. Krótkiej 2
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Łukasz Tylka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Łukasz Tylka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Rewal
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Łukasz Tylka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfickiemu na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Łukasz Tylka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i wystąpienia Gminy Rewal z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Łukasz Tylka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2022 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Łukasz Tylka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Rewal
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Łukasz Tylka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odrzucenia wniosku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Łukasz Tylka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Łukasz Tylka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/306/21 Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Łukasz Tylka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |