Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr VI".
Głosowanie nad wycofaniem Projektu uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działki oznaczone nr 1082/1, 1082/2, 1082/6 oraz części działek nr 1082/3 i 1082/5 położone w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Agnieszka Tasarz | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Krzysztof Cepek | za |
8 | Zbigniew Rydzyński | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Izabela Kogut | za |
11 | Łukasz Tylka | nieobecny |
12 | Joanna Lewicka | nieobecny |
13 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
14 | Marcin Ryczko | nieobecny |
15 | Paweł Żoła | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą kolejności porządku obrad dotyczącą Projektu uchwały w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 i Projektu uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Łukasz Tylka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/314/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu gryfickiego oraz wyznaczeniu reprezentanta gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Łukasz Tylka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2019 roku”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Łukasz Tylka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Łukasz Tylka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Łukasz Tylka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Łukasz Tylka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Łukasz Tylka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 546 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Łukasz Tylka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Łukasz Tylka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 455/12 położoną w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | wstrzymał się |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | wstrzymał się |
10 | Zbigniew Rydzyński | przeciw |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | wstrzymał się |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | wstrzymał się |
14 | Łukasz Tylka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 83/8 położonej w obrębie Pustkowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Łukasz Tylka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 462/5 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 6 | 5 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | przeciw |
2 | Małgorzata Witecka | wstrzymał się |
3 | Paweł Kaczor | przeciw |
4 | Iwona Zacharczuk | przeciw |
5 | Joanna Lewicka | przeciw |
6 | Agnieszka Tasarz | wstrzymał się |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | wstrzymał się |
10 | Zbigniew Rydzyński | przeciw |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | wstrzymał się |
12 | Paweł Żoła | wstrzymał się |
13 | Izabela Kogut | wstrzymał się |
14 | Łukasz Tylka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Łukasz Tylka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Łukasz Tylka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Łukasz Tylka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |