Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr VII".
Głosowanie nad zmianą porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Marcin Ryczko | za |
8 | Zbigniew Rydzyński | wstrzymał się |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Joanna Lewicka | nieobecny |
13 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Cepek | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Rewal na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo – Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Marcin Ryczko | za |
8 | Zbigniew Rydzyński | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Joanna Lewicka | nieobecny |
13 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Cepek | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Marcin Ryczko | za |
8 | Zbigniew Rydzyński | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Joanna Lewicka | nieobecny |
13 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Cepek | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019 -2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Marcin Ryczko | za |
8 | Zbigniew Rydzyński | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Joanna Lewicka | nieobecny |
13 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Cepek | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niechorze
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Marcin Ryczko | za |
8 | Zbigniew Rydzyński | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Joanna Lewicka | nieobecny |
13 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Cepek | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pustkowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Marcin Ryczko | za |
8 | Zbigniew Rydzyński | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Joanna Lewicka | nieobecny |
13 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Cepek | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rewal podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy , sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | wstrzymał się |
4 | Iwona Zacharczuk | wstrzymał się |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Marcin Ryczko | za |
8 | Zbigniew Rydzyński | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Joanna Lewicka | nieobecny |
13 | Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Cepek | nieobecny |