Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr X".
Głosowanie nad zmianą porządku obrad i wycofanie Projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczona nr 544 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Marcin Ryczko | nieobecny |
16 | Krzysztof Cepek | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą porządku obrad i przyjęcie pod obrady Projektu uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
14 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
15 | Krzysztof Cepek | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Łukasz Tylka | za |
3 | Joanna Lewicka | za |
4 | Agnieszka Tasarz | za |
5 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
6 | Marcin Ryczko | za |
7 | Krzysztof Cepek | za |
8 | Zbigniew Rydzyński | za |
9 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
10 | Paweł Żoła | za |
11 | Izabela Kogut | za |
12 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
13 | Paweł Kaczor | nieobecny |
14 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Paweł Kaczor | nieobecny |
16 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
17 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy wewnętrznej w Trzęsaczu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 462/5 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | przeciw |
2 | Paweł Kaczor | przeciw |
3 | Iwona Zacharczuk | przeciw |
4 | Łukasz Tylka | przeciw |
5 | Joanna Lewicka | przeciw |
6 | Agnieszka Tasarz | wstrzymał się |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | przeciw |
9 | Krzysztof Cepek | przeciw |
10 | Zbigniew Rydzyński | wstrzymał się |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | przeciw |
12 | Paweł Żoła | przeciw |
13 | Izabela Kogut | przeciw |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |