Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr XI".
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Marcin Ryczko | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Marcin Ryczko | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/16/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 24.01.2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Marcin Ryczko | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Marcin Ryczko | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Marcin Ryczko | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej nr 209/4 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | wstrzymał się |
2 | Paweł Kaczor | wstrzymał się |
3 | Iwona Zacharczuk | wstrzymał się |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | wstrzymał się |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Marcin Ryczko | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | za |
9 | Marcin Ryczko | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Paweł Kaczor | za |
3 | Iwona Zacharczuk | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Joanna Lewicka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Andrzej Brzeziński | wstrzymał się |
9 | Marcin Ryczko | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Małgorzata Witecka | nieobecny |
15 | Izabela Kogut | nieobecny |