Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja Nr XXI".
Głosowanie na zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Marcin Ryczko | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie na zmianą porządku obrad i wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Marcin Ryczko | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie za usunięciem z porządku obrad Projektu Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | wstrzymał się |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Marcin Ryczko | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie za usunięciem z porządku obrad Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | wstrzymał się |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Joanna Lewicka | za |
7 | Agnieszka Tasarz | za |
8 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
9 | Marcin Ryczko | za |
10 | Krzysztof Cepek | za |
11 | Zbigniew Rydzyński | za |
12 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
13 | Paweł Żoła | za |
14 | Izabela Kogut | za |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie:. Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Joanna Lewicka | nieoddany |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Joanna Lewicka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Joanna Lewicka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej Strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Joanna Lewicka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Agnieszka Tasarz | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Marcin Ryczko | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieoddany |
14 | Joanna Lewicka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Łukasz Tylka | za |
5 | Agnieszka Tasarz | za |
6 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
7 | Marcin Ryczko | za |
8 | Krzysztof Cepek | za |
9 | Zbigniew Rydzyński | za |
10 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
11 | Paweł Żoła | za |
12 | Izabela Kogut | za |
13 | Iwona Zacharczuk | nieobecny |
14 | Joanna Lewicka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Joanna Lewicka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały uchylająca Uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Joanna Lewicka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Joanna Lewicka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Joanna Lewicka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Rafał Mielcarek | za |
2 | Małgorzata Witecka | za |
3 | Paweł Kaczor | za |
4 | Iwona Zacharczuk | za |
5 | Łukasz Tylka | za |
6 | Agnieszka Tasarz | za |
7 | Wanda Szukała-Błachuta | za |
8 | Marcin Ryczko | za |
9 | Krzysztof Cepek | za |
10 | Zbigniew Rydzyński | za |
11 | Wojciech Pawluk Vel Mikołajczuk | za |
12 | Paweł Żoła | za |
13 | Izabela Kogut | za |
14 | Joanna Lewicka | nieobecny |
15 | Andrzej Brzeziński | nieobecny |