Wyniki głosowań
Zakończono: 12.12.2024 12:09:43
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | nieobecny |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 12.12.2024 12:10:58
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | nieobecny |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 12.12.2024 12:11:54
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | nieobecny |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 12.12.2024 12:12:36
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | nieobecny |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 12.12.2024 12:13:18
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | nieobecny |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 12.12.2024 12:13:56
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | nieobecny |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 12.12.2024 12:44:37
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | nieobecny |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 12.12.2024 12:46:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | nieoddany |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | nieoddany |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | nieoddany |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | nieobecny |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 12.12.2024 12:48:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | nieobecny |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 12.12.2024 12:49:56
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | nieobecny |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 12.12.2024 12:57:45
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | nieobecny |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 12.12.2024 13:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | nieobecny |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 12.12.2024 13:28:56
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | nieobecny |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 12.12.2024 13:32:38
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | nieobecny |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |