Wyniki głosowań
Zakończono: 27.03.2025 12:46:36
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | nieobecny |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.03.2025 12:48:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | nieobecny |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.03.2025 12:50:13
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | nieobecny |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.03.2025 12:51:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | nieobecny |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.03.2025 12:53:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | nieobecny |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.03.2025 12:55:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | nieobecny |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.03.2025 12:56:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | wstrzymał się |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | nieobecny |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.03.2025 12:58:18
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | nieobecny |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |