Wyniki głosowań
Zakończono: 26.06.2025 12:17:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | nieobecny |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 26.06.2025 12:24:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | nieobecny |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 26.06.2025 12:26:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | nieobecny |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 26.06.2025 12:28:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | nieobecny |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 26.06.2025 12:29:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | wstrzymał się |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | nieobecny |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | przeciw |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 26.06.2025 12:30:28
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | nieobecny |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 26.06.2025 12:55:32
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | nieobecny |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 26.06.2025 13:08:10
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | nieobecny |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 26.06.2025 13:11:49
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | nieobecny |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |