Wyniki głosowań
Zakończono: 29.05.2024 11:31:08
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.05.2024 11:32:47
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.05.2024 12:11:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.05.2024 12:13:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.05.2024 12:17:41
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.05.2024 12:21:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | wstrzymał się |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.05.2024 12:24:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | wstrzymał się |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.05.2024 12:27:24
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.05.2024 12:30:38
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Cepek | za |
Anna Dąbrowska | za |
Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
Izabela Kogut | za |
Marta Kordyńska | za |
Sebastian Kuzicki | za |
Joanna Lewicka | za |
Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
Magdalena Matusz | za |
Rafał Mielcarek | za |
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
Wanda Szukała-Błachuta | za |
Łukasz Tylka | za |
Iwona Zacharczuk | za |
Paweł Żoła | za |