Wyniki głosowań
Zakończono: 27.08.2026 13:56:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | nieobecny |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.08.2026 13:56:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | nieobecny |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.08.2026 13:54:41
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | nieobecny |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.08.2026 13:55:20
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | nieobecny |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.08.2026 14:19:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | nieobecny |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.08.2026 14:20:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | nieobecny |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.08.2026 14:23:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | nieobecny |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.08.2026 14:24:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | nieobecny |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.08.2026 14:25:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | nieobecny |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.08.2026 14:26:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | nieobecny |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.08.2026 14:27:35
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | nieobecny |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.08.2026 14:30:11
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | nieobecny |
| Marta Kordyńska | wstrzymał się |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.08.2026 14:34:42
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | nieobecny |
| Marta Kordyńska | wstrzymał się |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.08.2026 14:35:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | nieobecny |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 27.08.2026 14:36:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | nieobecny |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | nieobecny |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | nieobecny |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |