Wyniki głosowań
Zakończono: 29.10.2026 12:28:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:34:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:35:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:36:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:38:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:40:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:40:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:52:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:56:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:59:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:07:30
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.10.2026 11:46:03
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.10.2026 11:46:46
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.10.2026 11:47:20
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.10.2026 11:47:56
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |
Zakończono: 29.10.2026 11:48:28
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Cepek | za |
| Anna Dąbrowska | za |
| Joanna Drzewińska-Dąbrowska | za |
| Izabela Kogut | za |
| Marta Kordyńska | za |
| Sebastian Kuzicki | za |
| Joanna Lewicka | nieobecny |
| Wioletta Mackiewicz-Pietrasik | za |
| Magdalena Matusz | za |
| Rafał Mielcarek | za |
| Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk | za |
| Wanda Szukała-Błachuta | za |
| Łukasz Tylka | za |
| Iwona Zacharczuk | za |
| Paweł Żoła | za |